Цифровые слуховые аппараты |
Тип питания | Цена | Со Скидкой* |
|
---|---|---|---|---|
Заушные слуховые аппараты |
||||
Серия MENU |
||||
Widex MENU ME-9 | 13 | 17 500 | ||
Widex MENU ME-19 | 13 | 19 500 | ||
Widex MENU ME-m | 10 | 22 500 | ||
Widex MENU ME-9+ | 13 | 28 500 | ||
Widex MENU ME-19+ | 13 | 29 500 | ||
Widex MENU ME-m+ | 10 | 31 500 | ||
Widex MENU ME-5-9+ | 13 | 48 000 | ||
Widex MENU ME-5-19+ | 13 | 49 000 | ||
Widex MENU ME-10-9+ | 13 | 75 000 | ||
Widex MENU ME-10-19+ | 13 | 76 000 | ||
Widex MENU ME-SP | 675 | 27 000 | ||
Widex MENU ME-SP+ | 675 | 37 500 | ||
Widex MENU ME-5-SP+ | 675 | 55 500 | ||
Widex MENU ME-10-SP+ | 675 | 85 000 | ||
Серия MIND |
||||
Widex MIND 220 m2-19 | 13 | 32 000 | ||
Widex MIND 330 m3-9 | 13 | 52 000 | ||
Widex MIND 330 m3-19 | 13 | 52 500 | ||
Widex MIND 440 m4-9 | 13 | 72 000 | ||
Widex MIND 440 m4-19 | 13 | 72 000 | ||
Серия CLEAR |
||||
Widex CLEAR 440 C4-PA | 10 | 90 000 | ||
Серия DREAM |
||||
Widex DREAM D30-9 | 13 | 19 900 | ||
Widex DREAM D30-FA | 312 | 20 500 | ||
Widex DREAM D30-FAP | 13 | 21 500 | ||
Widex DREAM D50-9 | 13 | 25 000 | ||
Widex DREAM D50-FA | 312 | 26 000 | ||
Widex DREAM D50-FAP | 13 | 26 500 | ||
Widex DREAM D50-PA | 10 | 28 500 | ||
Widex DREAM D50-FS | 312 | 28 500 | ||
Widex DREAM D50-micro CB | 10 | 29 000 | ||
Widex DREAM D100-9 | 13 | 32 500 | ||
Widex DREAM D100-FA | 312 | 33 500 | ||
Widex DREAM D100-FAP | 13 | 33 500 | ||
Widex DREAM D100-PA | 10 | 35 000 | ||
Widex DREAM D100-FS | 312 | 35 000 | ||
Widex DREAM D100-micro CB | 10 | 34 500 | ||
Widex DREAM D220-9 | 13 | 37 500 | ||
Widex DREAM D220-FA | 312 | 37 500 | ||
Widex DREAM D220-FAP | 13 | 38 000 | ||
Widex DREAM D220-PA | 10 | 44 500 | ||
Widex DREAM D220-FS | 312 | 44 500 | ||
Widex DREAM D220-micro CB | 10 | 44 500 | ||
Widex DREAM D330-9 | 13 | 77 000 | ||
Widex DREAM D330-FA | 312 | 77 000 | ||
Widex DREAM D330-FAP | 13 | 77 500 | ||
Widex DREAM D330-PA | 10 | 79 500 | ||
Widex DREAM D330-FS | 312 | 79 500 | ||
Widex DREAM D330-micro CB | 10 | 79 500 | ||
Widex DREAM D440-9 | 13 | 110 000 | ||
Widex DREAM D440-FA | 312 | 110 000 | ||
Widex DREAM D440-FAP | 13 | 110 000 | ||
Widex DREAM D440-PA | 10 | 112 000 | ||
Widex DREAM D440-FS | 312 | 112 000 | ||
Widex DREAM D440-micro CB | 10 | 112 000 | ||
Серия UNIQUE |
||||
Widex UNIQUE U-FA 30 | 312 | 27 000 | ||
Widex UNIQUE U-FP 30 | 13 | 27 000 | ||
Widex UNIQUE U-FM 30 | 312 | 27 000 | ||
Widex UNIQUE U-FA 50 | 312 | 33 000 | ||
Widex UNIQUE U-FP 50 | 13 | 33 000 | ||
Widex UNIQUE U-PA 50 | 10 | 33 000 | ||
Widex UNIQUE U-FS 50 | 312 | 33 000 | ||
Widex UNIQUE U-FM 50 | 312 | 33 000 | ||
Widex UNIQUE U-100-FA | 312 | 35 000 | ||
Widex UNIQUE U-100-PA | 10 | 35 000 | ||
Widex UNIQUE U-100-FS | 312 | 35 000 | ||
Widex UNIQUE U-100-FP | 13 | 35 000 | ||
Widex UNIQUE U-100-FM | 312 | 35 000 | ||
Widex UNIQUE U-220-FA | 312 | 62 000 | ||
Widex UNIQUE U-220-FP | 13 | 62 000 | ||
Widex UNIQUE U-220-PA | 10 | 67 000 | ||
Widex UNIQUE U-220-FS | 312 | 67 000 | ||
Widex UNIQUE U-220-FM | 312 | 67 000 | ||
Widex UNIQUE U-330-FA | 312 | 110 000 | ||
Widex UNIQUE U-330-FP | 13 | 110 000 | ||
Widex UNIQUE U-330-PA | 10 | 115 000 | ||
Widex UNIQUE U-330-FS | 312 | 115 000 | ||
Widex UNIQUE U-330-FM | 312 | 115 000 | ||
Widex UNIQUE U-440-FA | 312 | 150 000 | ||
Widex UNIQUE U-440-FP | 13 | 150 000 | ||
Widex UNIQUE U-440-PA | 10 | 155 000 | ||
Widex UNIQUE U-440-FS | 312 | 155 000 | ||
Widex UNIQUE U-440-FM | 312 | 155 000 | ||
Внутриушные слуховые аппараты |
||||
Серия MENU |
||||
Widex MENU ME-X | 312 | 23 000 | ||
Widex MENU ME-X+ | 312 | 34 500 | ||
Widex MENU 5-X+ | 312 | 54 500 | ||
Widex MENU 10-X+ | 312 | 83 000 | ||
Серия MIND |
||||
Widex MIND 220 m2-X | 312 | 50 000 | ||
Widex MIND 330 m3-X | 312 | 75 000 | ||
Widex MIND 440 m4-X | 312 | 85 000 | ||
Серия DREAM |
||||
Widex DREAM D30-XP | 312 | 22 500 | ||
Widex DREAM D50-XP | 312 | 32 000 | ||
Widex DREAM D100-XP | 312 | 40 000 | ||
Widex DREAM D220-XP | 312 | 45 000 | ||
Widex DREAM D330-XP | 312 | 84 000 | ||
Widex DREAM D440-XP | 312 | 115 000 | ||
Серия UNIQUE |
||||
Widex UNIQUE U-XP 30 | 312 | 32 000 | ||
Widex UNIQUE U-XP 50 | 312 | 38 000 | ||
Widex UNIQUE U-100-XP | 312 | 40 000 | ||
Widex UNIQUE U-220-XP | 312 | 70 000 | ||
Widex UNIQUE U-330-XP | 312 | 120 000 | ||
Widex UNIQUE U-440-XP | 312 | 155 000 | ||
Внутриканальные слуховые аппараты |
||||
Серия MENU |
||||
Widex MENU ME-CIC | 10 | 27 000 | ||
Widex MENU ME-CIC+ | 10 | 38 000 | ||
Widex MENU 5-CIC+ | 10 | 55 000 | ||
Widex MENU 10-CIC+ | 10 | 82 000 | ||
Серия MIND |
||||
Widex MIND 220 m2-CIC | 10 | 51 000 | ||
Widex MIND 330 m3-CIC | 10 | 54 000 | ||
Widex MIND 440 m4-CIC | 10 | 95 000 | ||
Серия DREAM |
||||
Widex DREAM D30-CIC | 10 | 26 000 | ||
Widex DREAM D50-CIC | 10 | 34 000 | ||
Widex DREAM D100-CIC | 10 | 42 000 | ||
Widex DREAM D220-CIC | 10 | 45 000 | ||
Widex DREAM D330-CIC | 10 | 85 000 | ||
Widex DREAM D440-CIC | 10 | 119 000 | ||
Серия UNIQUE |
||||
Widex UNIQUE U-CIC 30 | 10 | 32 000 | ||
Widex UNIQUE U-CIC 50 | 10 | 32 000 | ||
Widex UNIQUE U-100-CIC | 10 | 40 000 | ||
Widex UNIQUE U-220-CIC | 10 | 70 000 | ||
Widex UNIQUE U-330-CIC | 10 | 120 000 | ||
Widex UNIQUE U-440-CIC | 10 | 160 000 | ||
Стоимость изготовления корпуса для слухового аппарата: 4 000 руб. |
WIDEX DEX аксессуары |
||
TV-DEX | 19 600 | |
RC4-1 | 11 600 | |
COM-DEX | 11 500 | |
UNI-DEX | 9 800 | |
T-DEX | 9 600 | |
COM-DEX Remote Mic | 8 700 | |
CALL-DEX | 7 500 | |
RC-DEX | 7 500 |